Haku
Hallinto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunnanjohtaja | Leijonanmieli Sam | 040 137 3703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinto- ja talousjohtaja | Nokua-Keisanen Eveliina | 040 149 5719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallintosihteeri | Bergbacka Riitta | 040 172 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taloussihteeri | Siirilä Heini | 040 675 2258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viestintäsihteeri | Uusitalo Hanna-Riikka | 040 481 0119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maahanmuuttokoordinaattori | Vasalampi Lea | 040 681 2782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunnanvaltuuston pj. | Salomäki Sirpa | 045 698 4380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunnanhallituksen pj. | Särkinen Hannu | 040 536 9318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen toimi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekninen johtaja, rakennustarkastus | Pulkkinen Jarno | 040 651 7191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimistosihteeri | Lehtinen Henna | 040 572 3682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimistosihteeri | Mannila Reetta | 040 701 9349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tilapalvelu |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteistöinsinööri | Alho Susanna | 040 482 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirvesmies | Anttila Juha | 040 843 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammattimies | Kankaansyrjä Marko | 040 514 7738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammattimies | Linna Petri | 040 631 8432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammattimies | Pollarikoski Timo | 040 187 7940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammattimies | Utanen Timo | 044 465 9469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammattimies | Vainio Paavo | 044 465 9703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varastomies/kiinteistönhoitaja Lassila Tapio | 044 4659491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteistöpäivystys (virka-ajan ulkop.) | 044 465 9712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyskuntapalvelut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhdyskuntatekniikan päällikkö | Savola Juho | 040 845 7015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesilaitoksen hoitaja | Hallapuro Valio | 044 465 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viemärilaitoksen hoitaja | Ilomäki Roope | 040 687 2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammattimies | Brander Matias | 040 755 7129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesi- ja viemärilaitoksen päivystys (virka-ajan ulkop.) | 044 465 9712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesihuoltolaitos, vesi- ja jätevesilaskutus | 040 572 3682 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö | Aho Nina | 040 183 7740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteiskoulun keittiö | Schultz Nina | 040 538 5668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ympäristösihteeri |
Syynimaa Kirsi | 044 297 0364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristöterveydenhuolto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terveystarkastaja | Sillanpää Eeva-Leena | 044 465 9407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vapaa-aikatoimi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vapaa-aikasihteeri | Takala Ari | 044 465 9490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuoriso- ja liikunnanohjaaja | Joohs Karoliina | 040 354 9367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikuntapaikkojen hoitaja | Hernesniemi Hannu | 044 465 9704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikuntapaikkojen hoitaja | Rinta-aho Matias | 040 5319421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lomitus- ja maaseutupalvelut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi |
Puhelin |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lomituspalvelut
|
Haukilehto Sirpa Pirttiniemi Katariina Hautamäki Timo Rossi Vanamo |
040 837 7345 040 194 1609 040 619 6951 040 351 1640 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaseutupalvelut | Ylinen Saija | 040 764 8711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mela-asiamies (ajanvaraus) | 029 435 2644 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toimitusjohtaja | Alanko-Luopa Vesa | 044 465 9380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.jpyp.fi/jpyp/yhteystiedot/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimpelin Lämpö Oy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peltokangas Harri | 040 912 0379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vuokra-asunnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtävä | Nimi | Puhelin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteistösihteeri | Kuoppa-aho Jani | 0400 291 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirvesmies | Kiviaho Jani | 040 680 6469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteistöpäivystys, virka-ajan ulkopuolella | 044 465 9712 | |||||||||||||||||||||||||||||||